とにかく回り続ける
たまにお休み
たまにお休み
今年は4月になってから気温が低め。そんな年は冷夏になったような気がしたので調べてみた。
気象庁様で様々な観測データを公開しているので、観測地点:東京における1970年1月から2020年4月までの月別平均気温データをダウンロードし、グラフ化した。
ダウンロード元のURLは https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php
まず年毎に月別平均気温を表示してみる。
●が指定した年の月別の平均気温●が1970年から2019年までの月別の平均値である。
では4月の気温の低い年順に7月,8月の気温を表示すると...
年 | 4月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
1984 | 11.6 (-3.0) | 26.2 (0.4) | 28.6 (1.3) |
2010 | 12.4 (-2.2) | 28.0 (2.2) | 29.6 (2.3) |
1996 | 12.7 (-1.9) | 26.2 (0.4) | 26.0 (-1.3) |
1970 | 13.0 (-1.6) | 25.4 (-0.4) | 27.4 (0.1) |
1976 | 13.0 (-1.6) | 23.9 (-1.9) | 25.1 (-2.2) |
1972 | 13.4 (-1.2) | 25.2 (-0.6) | 26.6 (-0.7) |
1993 | 13.4 (-1.2) | 22.5 (-3.3) | 24.8 (-2.5) |
1971 | 13.5 (-1.1) | 25.8 (-0.0) | 26.7 (-0.6) |
2006 | 13.6 (-1.0) | 25.6 (-0.2) | 27.5 (0.2) |
1980 | 13.6 (-1.0) | 23.8 (-2.0) | 23.4 (-3.9) |
2007 | 13.7 (-0.9) | 24.4 (-1.4) | 29.0 (1.7) |
1978 | 13.9 (-0.7) | 27.8 (2.0) | 28.9 (1.6) |
1979 | 13.9 (-0.7) | 25.2 (-0.6) | 27.4 (0.1) |
1981 | 13.9 (-0.7) | 26.3 (0.5) | 26.2 (-1.1) |
1986 | 13.9 (-0.7) | 23.9 (-1.9) | 26.8 (-0.5) |
1982 | 14.0 (-0.6) | 23.1 (-2.7) | 27.1 (-0.2) |
1985 | 14.2 (-0.4) | 26.3 (0.5) | 27.9 (0.6) |
1975 | 14.3 (-0.3) | 25.6 (-0.2) | 27.3 (-0.0) |
1988 | 14.3 (-0.3) | 22.4 (-3.4) | 27.0 (-0.3) |
1987 | 14.4 (-0.2) | 27.0 (1.2) | 27.3 (-0.0) |
2000 | 14.5 (-0.1) | 27.7 (1.9) | 28.3 (1.0) |
2011 | 14.5 (-0.1) | 27.3 (1.5) | 27.5 (0.2) |
2012 | 14.5 (-0.1) | 26.4 (0.6) | 29.1 (1.8) |
2015 | 14.5 (-0.1) | 26.2 (0.4) | 26.7 (-0.6) |
1990 | 14.7 (0.1) | 25.7 (-0.1) | 28.6 (1.3) |
2008 | 14.7 (0.1) | 27.0 (1.2) | 26.8 (-0.5) |
2017 | 14.7 (0.1) | 27.3 (1.5) | 26.4 (-0.9) |
1974 | 14.8 (0.2) | 23.4 (-2.4) | 27.1 (-0.2) |
1999 | 15.0 (0.4) | 25.9 (0.1) | 28.5 (1.2) |
1995 | 15.0 (0.4) | 26.4 (0.6) | 29.4 (2.1) |
2014 | 15.0 (0.4) | 26.8 (1.0) | 27.7 (0.4) |
1977 | 15.1 (0.5) | 25.8 (-0.0) | 25.0 (-2.3) |
2003 | 15.1 (0.5) | 22.8 (-3.0) | 26.0 (-1.3) |
2005 | 15.1 (0.5) | 25.6 (-0.2) | 28.1 (0.8) |
1992 | 15.1 (0.5) | 25.5 (-0.3) | 27.0 (-0.3) |
2013 | 15.2 (0.6) | 27.3 (1.5) | 29.2 (1.9) |
1997 | 15.2 (0.6) | 26.6 (0.8) | 27.0 (-0.3) |
1973 | 15.3 (0.7) | 26.1 (0.3) | 28.5 (1.2) |
1991 | 15.4 (0.8) | 26.7 (0.9) | 25.5 (-1.8) |
2016 | 15.4 (0.8) | 25.4 (-0.4) | 27.1 (-0.2) |
1989 | 15.6 (1.0) | 24.1 (-1.7) | 27.1 (-0.2) |
2001 | 15.7 (1.1) | 28.5 (2.7) | 26.4 (-0.9) |
2009 | 15.7 (1.1) | 26.3 (0.5) | 26.6 (-0.7) |
1994 | 15.8 (1.2) | 28.3 (2.5) | 28.9 (1.6) |
1983 | 15.9 (1.3) | 23.8 (-2.0) | 27.5 (0.2) |
2002 | 16.1 (1.5) | 28.0 (2.2) | 28.0 (0.7) |
1998 | 16.3 (1.7) | 25.3 (-0.5) | 27.2 (-0.1) |
2004 | 16.4 (1.8) | 28.5 (2.7) | 27.2 (-0.1) |
2018 | 17.0 (2.4) | 28.3 (2.5) | 28.1 (0.8) |
()内は50年間の平均値との差である。
う~ん。よくわからない。
そこで平均値との差を使って、4月と7月、4月と8月の相関図を表示してみる。
左図が4月-7月、右図が4月-8月である。
相関係数はそれぞれ、0.168655、0.055107 である。
あまり相関はない。「春先の気温が低いと冷夏になる?」はどうやら気のせいである。