PUREITEM

とにかく回り続ける

たまにお休み

春先の気温が低いと冷夏になる?

今年は4月になってから気温が低め。そんな年は冷夏になったような気がしたので調べてみた。

気象庁様で様々な観測データを公開しているので、観測地点:東京における1970年1月から2020年4月までの月別平均気温データをダウンロードし、グラフ化した。

ダウンロード元のURLは https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php

まず年毎に月別平均気温を表示してみる。

が指定した年の月別の平均気温が1970年から2019年までの月別の平均値である。

frame frame 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 °C 0 10 20 30
2020

では4月の気温の低い年順に7月,8月の気温を表示すると...

4月7月8月
198411.6 (-3.0)26.2 (0.4)28.6 (1.3)
201012.4 (-2.2)28.0 (2.2)29.6 (2.3)
199612.7 (-1.9)26.2 (0.4)26.0 (-1.3)
197013.0 (-1.6)25.4 (-0.4)27.4 (0.1)
197613.0 (-1.6)23.9 (-1.9)25.1 (-2.2)
197213.4 (-1.2)25.2 (-0.6)26.6 (-0.7)
199313.4 (-1.2)22.5 (-3.3)24.8 (-2.5)
197113.5 (-1.1)25.8 (-0.0)26.7 (-0.6)
200613.6 (-1.0)25.6 (-0.2)27.5 (0.2)
198013.6 (-1.0)23.8 (-2.0)23.4 (-3.9)
200713.7 (-0.9)24.4 (-1.4)29.0 (1.7)
197813.9 (-0.7)27.8 (2.0)28.9 (1.6)
197913.9 (-0.7)25.2 (-0.6)27.4 (0.1)
198113.9 (-0.7)26.3 (0.5)26.2 (-1.1)
198613.9 (-0.7)23.9 (-1.9)26.8 (-0.5)
198214.0 (-0.6)23.1 (-2.7)27.1 (-0.2)
198514.2 (-0.4)26.3 (0.5)27.9 (0.6)
197514.3 (-0.3)25.6 (-0.2)27.3 (-0.0)
198814.3 (-0.3)22.4 (-3.4)27.0 (-0.3)
198714.4 (-0.2)27.0 (1.2)27.3 (-0.0)
200014.5 (-0.1)27.7 (1.9)28.3 (1.0)
201114.5 (-0.1)27.3 (1.5)27.5 (0.2)
201214.5 (-0.1)26.4 (0.6)29.1 (1.8)
201514.5 (-0.1)26.2 (0.4)26.7 (-0.6)
199014.7 (0.1)25.7 (-0.1)28.6 (1.3)
200814.7 (0.1)27.0 (1.2)26.8 (-0.5)
201714.7 (0.1)27.3 (1.5)26.4 (-0.9)
197414.8 (0.2)23.4 (-2.4)27.1 (-0.2)
199915.0 (0.4)25.9 (0.1)28.5 (1.2)
199515.0 (0.4)26.4 (0.6)29.4 (2.1)
201415.0 (0.4)26.8 (1.0)27.7 (0.4)
197715.1 (0.5)25.8 (-0.0)25.0 (-2.3)
200315.1 (0.5)22.8 (-3.0)26.0 (-1.3)
200515.1 (0.5)25.6 (-0.2)28.1 (0.8)
199215.1 (0.5)25.5 (-0.3)27.0 (-0.3)
201315.2 (0.6)27.3 (1.5)29.2 (1.9)
199715.2 (0.6)26.6 (0.8)27.0 (-0.3)
197315.3 (0.7)26.1 (0.3)28.5 (1.2)
199115.4 (0.8)26.7 (0.9)25.5 (-1.8)
201615.4 (0.8)25.4 (-0.4)27.1 (-0.2)
198915.6 (1.0)24.1 (-1.7)27.1 (-0.2)
200115.7 (1.1)28.5 (2.7)26.4 (-0.9)
200915.7 (1.1)26.3 (0.5)26.6 (-0.7)
199415.8 (1.2)28.3 (2.5)28.9 (1.6)
198315.9 (1.3)23.8 (-2.0)27.5 (0.2)
200216.1 (1.5)28.0 (2.2)28.0 (0.7)
199816.3 (1.7)25.3 (-0.5)27.2 (-0.1)
200416.4 (1.8)28.5 (2.7)27.2 (-0.1)
201817.0 (2.4)28.3 (2.5)28.1 (0.8)

()内は50年間の平均値との差である。

う~ん。よくわからない。

そこで平均値との差を使って、4月と7月、4月と8月の相関図を表示してみる。

左図が4月-7月、右図が4月-8月である。

相関係数はそれぞれ、0.168655、0.055107 である。

あまり相関はない。「春先の気温が低いと冷夏になる?」はどうやら気のせいである。